24V ভিডিও ডুয়েল যানবাহন নজরদারি মনিটরিং সিস্টেমের জন্য ক্যামেরা হাই রেজোলিউশন
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | শেনচেন, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Vanwin Tracking |
সাক্ষ্যদান: | CE/FCC/RoHS |
মডেল নম্বার: | ভক্সওয়াগন-387 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 pcs |
---|---|
মূল্য: | negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ফ্যাক্ট প্লাস্টিকের ব্যাগ বস্তাবন্দী সঙ্গে নিরপেক্ষ giftbox, অর্ডার 500pcs পৌঁছানোর যখন ব্র্যান্ড কা |
ডেলিভারি সময়: | নমুনার জন্য 2-3 দিন, বড় আদেশের জন্য 5-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5,000pcs, 24V ওয়াটারপ্রুফ ভিডিও দ্বৈত যানবাহন ক্যামেরা হাই রেজোলিউশন মনিটরিং সিস্টেম |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গাড়ি তৈরি করুন: | ট্রাক, বাস, ভারি দায়িত্ব, ট্রেলার এবং ect। | জলরোধী: | "হ্যাঁ" |
---|---|---|---|
নিয়মন: | সিএমওএস বা সিসিডি 600TVL / 700TVL / 800TVL ঐচ্ছিক | বৈশিষ্ট্য: | ওয়াটারপ্রুফ, dustproof |
রঙ: | কালো | আইআর লাইট: | 15 আইআর লাইট উভয় পক্ষের |
ওয়ারান্টীর: | ১২ মাসের | টিভি পদ্ধতি: | পাল বা এনটিএসসি |
পণ্যের নাম: | 24V ওয়াটারপ্রুফ ভিডিও ডুয়াল যানবাহন ক্যামেরা উচ্চ মনিটরিং সিস্টেমের জন্য রেজোলিউশন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মোবাইল নজরদারি ক্যামেরা,সিটিভি নজরদারি ক্যামেরা |
পণ্যের বর্ণনা
24V ভিডিও ডুয়েল যানবাহন নজরদারি মনিটরিং সিস্টেমের জন্য ক্যামেরা হাই রেজোলিউশনপ্রধান বৈশিষ্ট্য
- বাস বা ট্রাক জন্য ক্যামেরা
- বিকল্পগুলির জন্য সিএমওএস বা সনি সিসিডি 600TVL / 700TVL / 800TVL
- 15 পিসি ইনফ্রারেড LED আলো
- অত্যন্ত জলরোধী, ভিতরে বা বাইরে ইনস্টল করা যেতে পারে
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 1/3 "600TVL SONY CCD | 1/3 700TVL SONY সিসিডি |
ভিডিও সিস্টেম | পাল / এনটিএসসি | পাল / এনটিএসসি |
পিক্সেল | পাল: 752 (এইচ) × 582 (v) | পাল: 976 (এইচ) × 582 (v) |
এনটিএসসি: 768 (এইচ) × 494 (v) | এনটিএসসি: 976 (এইচ) × 494 (v) | |
অনুভূমিক উপাংশ | 600 টিভিএল | 700 টিভিএল |
ন্যূনতম আলোকসজ্জা | 0.01LUX (0 লক্স আইআর) | 0.01 লক্স (0 লক্স আইআর) |
SNR | ≥46dB | ≥48dB |
ইলেকট্রনিক শাটার | 1 / 50-1 / 10000 (এস) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (এস) |
ভিডিও আউটপুট | 1.0V ± 0.5 ভিপি-পি 75Ω | 1.0V ± 0.5 ভিপি-পি 75Ω |
কোণ দেখুন | 120 ° | 120 ° |
কার্যকরী ভোল্টেজ | DC12V ± 0.5V | DC12V ± 0.5V |
খরচ | 100mA ± 10% | ± 10% 70mA |
ছবি প্রদর্শন করুন | মিরর / স্বাভাবিক ঐচ্ছিক | মিরর / স্বাভাবিক ঐচ্ছিক |
এসআইসি | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান