No-Drilling Deflection Transducer for Real-Time Load Monitoring and Anti-Fraud Control in Leaf Spring Trucks
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Vanwin |
| সাক্ষ্যদান: | CE ROHS |
| মডেল নম্বার: | 9208 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | USD100-USD200 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 3-7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | লিফ স্প্রিং ট্রাক স্মার্ট পেলোড মনিটরিংয়ের জন্য নো-ড্রিলিং ডিফ্লেকশন ট্রান্সডুসার | সেন্সর টাইপ: | নন-মেকানিক্যাল সলিড-স্টেট সেন্সর |
|---|---|---|---|
| সেন্সিং নীতি: | লিফ স্প্রিং মাইক্রো-ডিফর্মেশন/স্ট্রেন প্রিন্সিপল | পরিমাপ নির্ভুলতা: | ±5% FSD (ফুল স্কেল ডিফ্লেকশন) বা আরও ভাল |
| ইনস্টলেশন প্রোফাইল: | ডেডিকেটেড প্রেসার ক্ল্যাম্প সহ ড্রিল-মুক্ত পেস্ট | ইনস্টলেশন সময়: | ≤ 20 মিনিট প্রতি সেন্সর (ক্ল্যাম্পিং সময়কাল) |
| চ্যাসিস পরিবর্তন: | অ-ধ্বংসাত্মক (কোন ড্রিলিং নেই, ওয়েল্ডিং নেই, পলিশিং নেই) | সমর্থিত অ্যাক্সেল কনফিগারেশন: | 2-অ্যাক্সেল, 3-অ্যাক্সেল (বগি / ত্রিভুজাকার), 4-অ্যাক্সেল, 6-অ্যাক্সেল ট্রাক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | No-Drilling Installation Deflection Transducer,Real-Time Load Monitoring Payload Monitoring System,Anti-Fraud Control Leaf Spring Sensor |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান









