Non-Destructive Onboard Weighing Sensor with Real-Time Load Monitoring and Solid-State Sensor for Fleet Management System
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Vanwin |
| সাক্ষ্যদান: | CE ROHS |
| মডেল নম্বার: | 9208 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | USD100-USD200 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 3-7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | হেভি-ডিউটি ফ্লিট ম্যানেজমেন্টের জন্য অনবোর্ড ওয়েট সেন্সর সহ G MDVR | সেন্সর টাইপ: | নন-মেকানিক্যাল সলিড-স্টেট সেন্সর |
|---|---|---|---|
| সেন্সিং নীতি: | লিফ স্প্রিং মাইক্রো-ডিফর্মেশন/স্ট্রেন প্রিন্সিপল | পরিমাপ নির্ভুলতা: | ±5% FSD (ফুল স্কেল ডিফ্লেকশন) বা আরও ভাল |
| ইনস্টলেশন প্রোফাইল: | ডেডিকেটেড প্রেসার ক্ল্যাম্প সহ ড্রিল-মুক্ত পেস্ট | ইনস্টলেশন সময়: | ≤ 20 মিনিট প্রতি সেন্সর (ক্ল্যাম্পিং সময়কাল) |
| চ্যাসিস পরিবর্তন: | অ-ধ্বংসাত্মক (কোন ড্রিলিং নেই, ওয়েল্ডিং নেই, পলিশিং নেই) | সমর্থিত অ্যাক্সেল কনফিগারেশন: | 2-অ্যাক্সেল, 3-অ্যাক্সেল (বগি / ত্রিভুজাকার), 4-অ্যাক্সেল, 6-অ্যাক্সেল ট্রাক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Non-Destructive Installation Onboard Weighing Sensor,Real-Time Load Monitoring Mobile DVR,Solid-State Sensor Fleet Management System |
||
পণ্যের বর্ণনা
রেটিং ও পর্যালোচনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান









সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা