AI Bus People Counter with MDVR | DMS & ADAS | 98-99% Accuracy for Personnel Counting
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Vanwin |
| সাক্ষ্যদান: | CE/FCC/RoHS |
| মডেল নম্বার: | ভিডাব্লু -126 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসিএস |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ডিফল্টরূপে নিরপেক্ষ শক্ত কাগজ বাক্স প্যাকেজ. অর্ডার 300 পিসি পৌঁছালে কাস্টমাইজ প্যাকেজ উপলব্ধ। কাস্ট |
| ডেলিভারি সময়: | নমুনাগুলির জন্য 2-3 দিন, বড় আদেশের জন্য 15-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50,000 পিসি; |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ক্যামেরার সংখ্যা: | 3 | কোণ: | >170° |
|---|---|---|---|
| ফাংশন: | নাইট ভিশন, ডাব্লুডিআর, লুপ রেকর্ডিং, বিল্ড-ইন জিপিএস, ADAS, জি-সেন্সর, পার্ক মোড, অ্যাপ কন্ট্রোল, ভয | ইনস্টলেশন: | সাকশন কাপ, বন্ধনী |
| পর্দার ধরন: | এলসিডি ডিসপ্লে | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | নাইট ভিশন, অ্যাপ কন্ট্রোল, জি-সেন্সর, পার্কিং মনিটর | টাইপ: | ভিডিও রেকর্ডার, ডুয়াল লেন্স, একক লেন্স, ড্যাশ ক্যাম |
| লেন্সের পরিমাণ: | মাল্টি লেন্স | লেন্স: | 150°-180° |
| কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40 - 70 ℃ | ভোল্টেজ: | 8-36V |
| সহ: | MDVR ADAS, DSM, এবং 1ch যাত্রী কাউন্টারকে সংহত করে | GPS/4G: | সমর্থন |
| ওয়াইফাই: | ঐচ্ছিক | ভিডিও ফরম্যাট: | এইচ .265 |
| অ্যাপ্লিকেশন: | স্কুল বাস, ট্রাক, কোচ | সাক্ষ্যদান: | CE FCC RHOS |
| ইউনিট বিক্রি: | একক আইটেম | একক প্যাকেজ আকার: | 18X5.3X17 সেমি |
| একক স্থূল ওজন: | 3.000 কেজি | রঙ: | কালো |
| পর্দার আকার: | 7-ইঞ্চি, 10-ইঞ্চি | রেজোলিউশন: | 1080P |
| স্মৃতিশক্তি: | 512 জিবি | ||
পণ্যের বর্ণনা
AI Bus People Counter with MDVR | DMS & ADAS | 98-99% Accuracy for Personnel Counting
Product Overview
Advanced AI-powered passenger counting system integrated with Mobile Digital Video Recorder (MDVR), featuring Driver Monitoring System (DMS) and Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Delivers exceptional 98-99% counting accuracy for optimized fleet management and operational efficiency.
Key Features
High-Precision AI Passenger Counting (Up to 99% Accuracy)
- Professional AI imaging algorithm for stable, accurate passenger counting
- 99% counting accuracy regardless of lighting changes or bad weather conditions
- Ideal for buses, coaches, tour buses and various other vehicle types
Seamless Integration & Data Management
- Directly connects with Vanwin MDVR to upload passenger flow data to the platform in real time
- Enables remote passenger data analysis, statistics and visual management for better operational decisions
- High integration design for easy installation and quick deployment without complex debugging
Multi-Functional Real-Time Monitoring System
- Supports 1/4/6/8/9/16/36-channel video preview with main/sub stream switching and full-screen mode
- Built-in two-way audio intercom, audio monitoring and PTZ camera control
- Integrated ADAS, DMS and BSD functions for comprehensive driving safety monitoring
- GPS real-time vehicle positioning, with map display of vehicle location and device status
Product Images
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







