4 চ্যানেল মোবাইল এনভিআর সহ 1080 পি রিমোট 3 জি 4 জি জিপিএস ওয়াইফাই যানবাহন বাস ট্রাক নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Vanwin Tracking |
সাক্ষ্যদান: | CE/FCC/RoHS |
মডেল নম্বার: | Vw9024-আইপি -4 জি |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
---|---|
মূল্য: | negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ডিফল্টরূপে নিরপেক্ষ শক্ত কাগজ বাক্স প্যাকেজ. অর্ডার 300 পিসি পৌঁছালে কাস্টমাইজ প্যাকেজ উপলব্ধ। কাস্ট |
ডেলিভারি সময়: | নমুনার জন্য 2-3 দিন, বড় অর্ডারের জন্য 15-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা পেপ্যাল |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5,000 পিসি; উচ্চ প্রান্তের কাস্টমাইজেশন 4 জি / 3 জি এইচডি মোবাইল ডিভিআর মডেল আরএস 232, সি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | 4CH এইচডিডি এমএনভিআর 4 জি জিপিএস | সংরক্ষণ: | 4 টিবি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ |
---|---|---|---|
ভিডিও কম্প্রেশন ফরম্যাট: | H.264 | ভিডিও রেজোলিউশন: | 1080P/960P/720P/ D1 |
সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম: | CMSV6 | ভিডিও আউটপুট: | ভিজিএ |
প্রযোজ্য: | বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, ক্যাব, পেট্রোল, এক্সকাভেটর, মাইনিং ট্রাক বহর | মৌলিক কার্যাবলী: | 4 ক্যামেরা, 3G 4G রিয়েল টাইম, GPS ট্র্যাকিং, WIFI ডাউনলোড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩জি ৪জি মোবাইল এনভিআর,১০৮০পি মোবাইল এনভিআর,4 চ্যানেল মোবাইল এনভিআর |
পণ্যের বর্ণনা
4 চ্যানেল মোবাইল এনভিআর সহ 1080 পি রিমোট 3 জি 4 জি জিপিএস ওয়াইফাই যানবাহন বাস ট্রাক নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ
মোবাইল এনভিআর প্রধান স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | বর্ণনা | |
ওএস | লিনাক্স | |
গ্রাফিক্স অপারেশন ইন্টারফেস | সিস্টেম পরামিতি বহিরাগত প্রদর্শন এবং রিমোট কন্ট্রোলার মাধ্যমে সেট করা যেতে পারে | |
নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা | ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পাসওয়ার্ডের জন্য ২ স্তরের ব্যবস্থাপনা, এনক্রিপ্ট করা সংক্রমণ সমর্থন করে | |
ভিডিও এবং প্রিভিউ | ভিডিও ইনপুট, আউটপুট | ৪-চ্যানেল ভিডিও ইনপুট, ১-চ্যানেল ভিডিও আউটপুট; ১.০ ভিপি-পি, ৭৫Ω |
ওএসডি | অক্ষর সুপারপোজেশন ফাংশন, সময় এবং তারিখের তথ্য সুপারপোজেশন, ডিভাইস আইডি এবং জিপিএস ইত্যাদি | |
ভিডিও সংকোচনের বিন্যাস | কম্প্রেশন কোডিং, হাই পারফরম্যান্স প্রসেসর ব্যবহার করে। | |
ডাবল-স্ট্রিম | সমর্থিত | |
পূর্বরূপ ফাংশন | 1-চ্যানেল, 4-চিত্র স্টিচিংয়ের পূর্বরূপ, ইভেন্ট দ্বারা ট্রিগার করা পূর্ণ স্ক্রিন সমর্থন এবং স্টিচ করা চিত্রগুলির স্যুইচিং | |
ফ্রেম রেট | PAL: 100 ফ্রেম/সেকেন্ড, প্রতি চ্যানেলে 25 ফ্রেম/সেকেন্ড পর্যন্ত; NTSC: 120 ফ্রেম/সেকেন্ড, প্রতি চ্যানেলে 30 ফ্রেম/সেকেন্ড পর্যন্ত | |
রেজোলিউশন | AHD 1080P/ 720P, D1, CIF 4চ্যানেল | |
গুণমান | নির্বাচন করার জন্য গ্রেড 1 থেকে 5 পর্যন্ত (অনুসরণ) | |
বিট রেট |
সিআইএফঃ 256 কেবিপিএস ~ 1.5 এমবিপিএস, নির্বাচনের জন্য 8-স্তরের বিট রেট HD1: 600 কেবিপিএস ~ 2 এমবিপিএস, নির্বাচনের জন্য 8-স্তরের বিট রেট D1: 800Kbps ~ 3Mbps, নির্বাচন করার জন্য 8-স্তরের বিট রেট 720P: 2048Kbps ~ 6144Kbps |
|
অডিও | অডিও ইনপুট, আউটপুট | ৪ চ্যানেল ইনপুট, ১ চ্যানেল আউটপুট |
কম্প্রেশন বিন্যাস | G.726 কোডিং | |
মাত্রা | 160 ((W) x62 ((H) x200 ((D) মিমি। | |
ওজন | নেটঃ ২২০০ গ্রাম, মোটঃ ৩৫০০ গ্রাম |
4CH HDD MNVR 4G GPS WIFI ওয়ার্কিং ডায়াগ্রাম সহ