এডিএএস ডিএমএস ক্যামেরা এএইচডি 1080 পি ড্রাইভার ক্লান্তি ধোঁয়া সতর্কতা সনাক্তকরণ ক্যামেরা ট্রাক যানবাহন স্কুল বাস
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Vanwin Tracking |
| সাক্ষ্যদান: | CE/FCC/RoHS |
| মডেল নম্বার: | VW-89 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ গিফটবক্স, ফোম প্লাস্টিকের ব্যাগ প্যাক সহ, অর্ডার 500pcs পৌঁছালে কাস্টমাইজ ব্র্যান্ড পাওয়া |
| ডেলিভারি সময়: | নমুনার জন্য 2-3 দিন, বড় অর্ডারের জন্য 5-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5,000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র: | সিএমওএস এএইচডি 1080 পি, 1/3 " 1.3 মেগা পিক্সেল সিএমওএস | বৈশিষ্ট্য: | ডাবল লেন্স, একটি লেন সামনের দিকে, একটি লেন গাড়ির অভ্যন্তরের দিকে মুখ করে |
|---|---|---|---|
| গাড়ি তৈরি: | ট্রাক, বাস, হেভি ডিউটি, ট্রেলার এবং ইত্যাদি। | সংযোগকারী: | 4 পিন সংযোগকারী বা RCA সংযোগকারী |
| পণ্যের ধরন: | এডিএএস ডিএমএস ক্যামেরা | রেজোলিউশন: | 1080P(2.0MP)/720P(1.0MP) |
| টিভি সিস্টেম: | PAL বা NTSC | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | AHD 1080P ADAS DMS ক্যামেরা,ড্রাইভার ক্লান্তি ধোঁয়া সতর্কতা ক্যামেরা |
||
পণ্যের বর্ণনা
• ডিএসএম+এডিএএস ইন্টিগ্রেটেড যাতে ইনস্টলেশন এবং তারের সহজতর হয়
• ডিএসএম কোণটি উপরে এবং নীচে সামঞ্জস্য করতে পারে
• ডিএসএমে দুটি 940nm সর্বদা-চালিত ইনফ্রারেড লাইট রয়েছে, যার বিকিরণ দূরত্ব 3-4 মিটার
• 3 ডি ডিজিটাল গোলমাল হ্রাস প্রযুক্তি মূল সংকেত ব্যবস্থাপনার জন্য গোলমাল হ্রাস যুক্ত করে, রাতের চিত্রটি আরও পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল
• গাড়ির গ্রেড ডিজিটাল ভিডিও প্রসেসর, কম শক্তি খরচ, উচ্চ স্থিতিশীলতা কাজ কর্মক্ষমতা
• ফ্রন্টশিল্ডারে ইনস্টল করা
স্পেসিফিকেশনঃ
| প্রোডাক্ট মডেল | ভক্সওয়াগন-৮৯ | ||||
| সেন্সর | ১/৩" সিএমওএস | ||||
| টিভি সিস্টেম | PAL/NTSC | ||||
| কার্যকর পিক্সেল | 1920 ((H) × 1080 ((V) / 1280 ((H) × 720 ((V) | ||||
| ন্যূনতম আলোকসজ্জা | 0.1Lux@(F1.2,এজিসি অন), আইআর সহ 0LUX | ||||
| ফ্রেম | 1080P/720P@25fps / 1080P/720P@30fps | ||||
| এনআর | ৩ডিএনআর/২ডিএনআর | ||||
| দিন/রাত মোড | অটো | ||||
| S/N অনুপাত | ৪২ ডিবি | ||||
| লেন্স | 6mm ((DSM) | 6mm (ADAS) | |||
| দৃশ্য ক্ষেত্র | ৬০° (D) ৫০° (H) ২৯° (V) | ৬০° (D) ৫০° (H) ২৯° (V) | |||
| ডিসপ্লে | এফ২।0 | এফ১।6 | |||
| লেন্সের গঠন | ৪জি+৯৪০এনএম | ৪জি+৬৫০এনএম | |||
| কাজের ভোল্টেজ | 12V থেকে 24V | ||||
| কাজকারী বর্তমান | 210mA | ||||
| কাজের তাপমাত্রা | ,-30°C~70°C | ||||
| পণ্যের আকার | আমিঃ54.74mm*W:45.7mm*H:127.৩২ মিমি | ||||
| পণ্যের ওজন | প্রায় ১৪৫ গ্রাম | ||||
পণ্যের ছবি
![]()
![]()




