যানবাহন Ahd 720p 1080p রিয়ারভিউ বাস নজরদারি ক্যামেরা Mdvr ভিডিও মনিটরিং
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Vanwin Tracking |
| সাক্ষ্যদান: | CE/FCC/RoHS |
| মডেল নম্বার: | VW-345 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ গিফটবক্স, ফোম প্লাস্টিকের ব্যাগ প্যাক সহ, অর্ডার 100pcs পৌঁছালে কাস্টমাইজ ব্র্যান্ড পাওয়া |
| ডেলিভারি সময়: | নমুনার জন্য 2-3 দিন, বড় অর্ডারের জন্য 5-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5,000 পিসি; |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| প্রকার: | যানবাহন AHD 720P 1080p ট্রাকের রিয়ারভিউ ক্যামেরা | টিভি সিস্টেম: | PAL বা NTSC |
|---|---|---|---|
| পরীক্ষার সময়: | ৪৮ ঘণ্টার বেশি | চিপ মোড: | এএইচডি ক্যামেরা/সিএমওএস/সনি সিসিডি |
| উপাদান: | মেটাল হাউজিং | দেবদূত দেখুন: | 120°-170° |
| রেজোলিউশন: | 720P/1080P ঐচ্ছিক | প্রয়োগ: | বাস ট্রাক ভ্যানের জন্য বহিরঙ্গন ইনস্টলেশন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রাকের জন্য 720p রিয়ার ভিউ ক্যামেরা,ট্রাকের জন্য 1080p রিয়ারভিউ ক্যামেরা,ট্রাকের জন্য এএইচডি রিয়ারভিউ ক্যামেরা |
||
পণ্যের বর্ণনা
বহিরঙ্গন এমডিভিআর ভিডিও মনিটরিংয়ের জন্য যানবাহন এএইচডি 720 পি 1080 পি ট্রাকের রিয়ারভিউ ক্যামেরা
স্পেসিফিকেশন
| সেন্সর | সিএমওএস | ||
| রেজোলিউশন | 733 ((H) x 493 ((V) | 1080 ((H) x 720 ((V) | 1288 ((H) x 968 ((V) |
| টিভি লাইন | ৪২০ টিভিএল | ৮০০ টিভিএল | ১০০০ টিভিএল |
| মিন আলোকসজ্জা | 0.1 লাক্স | 0.1 লাক্স | 0.01 লাক্স |
| জলরোধী | আইপি ৬৮ | আইপি ৬৮ | আইপি ৬৮ |
| অনুভূমিক দৃশ্যের কোণ | ১১০ ডিগ্রি | ১১০ ডিগ্রি থেকে ১৪০ ডিগ্রি (বিকল্প) | 110o ~ 140o (ঐচ্ছিক) |
| ডায়াগোনাল ভিউ এঙ্গেল | ১৭০ ডিগ্রি | ১৭০ ডিগ্রি থেকে ১৮৫ ডিগ্রি পর্যন্ত (বিকল্প) | ১৭০ ডিগ্রি থেকে ১৮৫ ডিগ্রি (বিকল্প) |
| নাইট ভিউ দূরত্ব | ৩০ ফুট | ৩০ ফুট | ৩০ ফুট |
| পাওয়ার ভোল্টেজ | ১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট | ১২ ভোল্ট |
| S/N অনুপাত | ৪৫ ডিবি | 61.8 [ডিবি] | - |
| ডায়নামিক রেঞ্জ | ৬০ ডিবি | 43.3[ডিবি] | ৭৪ ডিবি |
| অপারেশন টেম্প | -২০°সি ~ +৭০°সি | -২০°সি ~ +৭০°সি | -30°C~+85°C |
| বিপরীত দিকনির্দেশক লাইন | বাছাই | ||
| গ্যারান্টি | ১৮ মাস | ||
| MOQ | ১ পিসি | ||
প্রোডাক্টের ছবি:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







