1080P এএইচডি ডোম ভ্যান্ডাল প্রুফ ক্যামেরা ওয়াইড ভিউ অ্যাঙ্গেল যানবাহন ইনফ্রারেড বাস জন্য
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Vanwin Tracking |
| সাক্ষ্যদান: | CE/FCC/RoHS |
| মডেল নম্বার: | ভিডাব্লু১১২ |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ডিফল্টরূপে নিরপেক্ষ শক্ত কাগজ বাক্স প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | নমুনার জন্য 2-3 দিন, বড় অর্ডারের জন্য 5-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5,000 পিসি, MDVR-এর জন্য HD ওয়াইড ভিউ অ্যাঙ্গেল 800TVL SONY CCD ভ্যান্ডাল প্রুফ বাস নজরদ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | MDVR-এর জন্য ভন্ডাল প্রুফ বাস নজরদারি ক্যামেরা | ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র: | SONY CCD 600/700/800TVL |
|---|---|---|---|
| টিভি সিস্টেম: | PAL বা NTSC | শক্তি: | DC12 বা 24V |
| নাইট ভিশন: | হ্যাঁ। | লেন্স কোণ: | 140 ডিগ্রি প্রশস্ত কোণ |
| প্রয়োগ: | ট্রাক বা বাসের জন্য | পানিতে কাজ করা: | আইপি ৬৭ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গম্বুজ যানবাহন ইনফ্রারেড ক্যামেরা,1080P যানবাহন ইনফ্রারেড ক্যামেরা,ভন্ডাল প্রুফ যানবাহন ইনফ্রারেড ক্যামেরা |
||
পণ্যের বর্ণনা
1080P এএইচডি ডোম ভ্যান্ডাল প্রুফ ক্যামেরা ওয়াইড ভিউ অ্যাঙ্গেল যানবাহন ইনফ্রারেড বাস জন্য
বৈশিষ্ট্যঃ
- AHD এবং অ্যানালগ স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনিশন আউটপুট সমর্থন করুন, 720P/960p / 800TVL ঐচ্ছিক।
- উচ্চ S/N অনুপাত. ছবি পরিষ্কার এবং আনন্দদায়ক দেখায়.
- নাইট ভিশন ফাংশন সমর্থন করুন, ১০টি আইআর এলইডি।
- উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, অডিও বিকল্প সহ
- উচ্চ ভোল্টেজ ডিজাইন গ্রহণ করুন, শক্তি সরবরাহের জন্য আরো নিরাপদ এবং আরো স্থিতিশীল।
স্পেসিফিকেশনঃ
| ইমেজ সেন্সর | ১/৩ "COMS | |||
| অনুভূমিক রেজোলিউশন | 1.৩ মেগাপিক্সেল | |||
| টিভি সিস্টেম | PAL/NTSC | |||
| কার্যকর পিক্সেল | ১২৮০*৯৬০ | |||
| ন্যূনতম আলো | রঙ 0.01Lux;IR ON 0 Lux | |||
| এস/এন অনুপাত | ≥46dB ((AGC OFF) | |||
| দিন/রাত মোড | আইসিআর আইআর ফিল্টার স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্যুইচ | |||
| স্বয়ংক্রিয় লাভ নিয়ন্ত্রণ | অটো | |||
| ব্যাকলাইট ক্ষতিপূরণ | অটো | |||
| হোয়াইট ব্যালেন্স | অটো | |||
| গোলমাল হ্রাস | 2D/3D | |||
| ডব্লিউডিআর | ডিজিটাল ডাব্লুডিআর | |||
| লেন্স | 2.8 মিমি মেগাপিক্সেল লেন্স, M12*P0.5 পোর্ট | |||
| ইলেকট্রনিক শাটার | AUTO/1/50(1/60)-1 ((100,000Sec) | |||
| ভিডিও আউটপুট | এএইচডি ভিডিও ((960P) | |||
| আইআর এলইডি Qty | 10 পিসি এলইডি | |||
| আইআর দূরত্ব | ৫ মিটার | |||
| অডিও | বাছাই | |||
| অপারেটিং টেম্প। | -২০°সি~+৭০°সি | |||
| পাওয়ার সাপ্লাই | DC12V±10% | |||
| বিদ্যুৎ খরচ | ≤2W | |||
পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
বিকল্পের জন্য অন্যান্য ক্যামেরা
![]()
ইনস্টলেশনের ছবি
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







