ওয়াইড অ্যাঙ্গেল নাইট ভিশন AHD 1080P ক্যামেরা সহ ডুয়াল লেন্স ট্যাক্সি উইন্ডশিল্ড ক্যামেরা
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Vanwin Tracking |
| সাক্ষ্যদান: | CE/FCC/RoHS |
| মডেল নম্বার: | VW-C130 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ গিফটবক্স, ফোম প্লাস্টিকের ব্যাগ প্যাক সহ, অর্ডার 100pcs পৌঁছালে কাস্টমাইজ ব্র্যান্ড পাওয়া |
| ডেলিভারি সময়: | নমুনার জন্য 2-3 দিন, বড় অর্ডারের জন্য 5-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5,000 পিসি; |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| প্রকার: | ট্যাক্সি ক্যামেরা | রেজোলিউশন: | 720P / 960P / 1080P ঐচ্ছিক |
|---|---|---|---|
| টিভি সিস্টেম: | PAL বা NTSC | উপাদান: | মেটাল হাউজিং |
| আইআর লাইট: | 4 পিসি | শক্তি: | 12V/24V DC |
| নাইট ভিশন: | ভাল | লেন্স: | 2.1 মিমি এবং 2.1 মিমি |
| কোণ: | 105 ডিগ্রী এবং 140 ডিগ্রী | শ্রুতি: | ডিফল্টরূপে অডিও সহ |
| চিপ মোড: | AHD ক্যামেরা বা এনালগ ক্যামেরা | সাক্ষ্যদান: | CE/FCC/ROHS |
| ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডুয়াল লেন্স উইন্ডশিল্ড ক্যামেরা,ট্যাক্সি উইন্ডশিল্ড ক্যামেরা,AHD 1080P ক্যামেরা উইন্ডশিল্ড ক্যামেরা |
||
পণ্যের বর্ণনা
ওয়াইড-এঙ্গেল নাইট ভিশন AHD 1080P ক্যামেরা সহ 2022 ডুয়াল লেন্স
এই ডুয়াল লেন্সের গাড়ির ক্যামেরা ট্যাক্সি এবং বাসের জন্য উপযুক্ত।এটিতে 2টি লেন্স রয়েছে যা ড্রাইভার এবং ট্যাক্সি/বাসের সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারে।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
*সামনের ভিতরে এবং পিছনের ভিউ ক্যামেরা, ডুয়াল লেন্স ক্যামেরা
*সেন্সর: 2.0MP 1080P AHD
*ফ্রন্ট ভিউ ক্যাম: 2.1 মি লেন্স
*ভিউ ক্যামের ভিতরে: 2.1m লেন্স
* লেন্স কোণ: 130 ডিগ্রী
* অডিও: অডিও সহ
*IR আলো: 6PCS
*IR দূরত্ব: 8 মি
*শেল উপাদান: ABS
*ডাস্টপোরুফ, ওয়াটারপ্রুফ, হাইড্রোক্লোরিও অ্যাসিড প্রতিরোধ, বিস্ফোরণ প্রতিরোধ
*1080P 720P AHD MDVR এর সাথে কাজ করুন
প্রধান স্পেসিফিকেশন
| মডেল | VW-C130-AHD | |
| ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | ১/2.9" CMOS | ১/2.9" CMOS |
| টিভি সিস্টেম | PAL/NTSC (ঐচ্ছিক) | PAL/NTSC (ঐচ্ছিক) |
| ছবির উপাদান | 1920(H) x1080(V) | 1920(H) x1080(V) |
| সংবেদনশীলতা | 0.02লাক্স/F1.2 | 0লাক্স (IR LED অন) |
| স্ক্যানিং সিস্টেম | প্রগতিশীল স্ক্যান RGB CMOS | প্রগতিশীল স্ক্যান RGB CMOS |
| সিঙ্ক্রোনাইজেশন | অভ্যন্তরীণ | অভ্যন্তরীণ |
| S/N অনুপাত | 64dB এর বেশি (AGC বন্ধ) | 64dB এর বেশি (AGC বন্ধ) |
| অটো গেইন কন্ট্রোল (AGC) | অটো | অটো |
| ইলেকট্রনিক শাটার | অটো | অটো |
| খএলসি | অটো | অটো |
| ইনফ্রারেড স্পেকট্রাম | N/A | 940nm |
| ইনফ্রারেড LED | N/A | 8টি এলইডি |
| ভিডিও আউটপুট | 1 Vp-p, 75Ω,এএইচডি | 1 Vp-p, 75Ω,এএইচডি |
| শ্রুতি | N/A | পাওয়া যায় |
| আইসিআর | N/A | N/A |
| নয়েজ কমানো | 3D | 3D |
| লেন্স | f2.1 মিমি মেগাপিক্সেল | f2.1 মিমি মেগাপিক্সেল |
| প্যান সামঞ্জস্য | N/A | 0-50° |
| টিল্ট অ্যাডজাস্টিং | 0-80° | 0-50° |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 12ভি ডিসি | 12ভি ডিসি |
| শক্তি খরচ | 60mA | 100mA |
| মাত্রা | 72 x 32এক্স99 মিমি | |
| নেট ওজন | 500g | |
| ওয়েদারপ্রুফ/ওয়াটার প্রুফ | N/A | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20°সে ~ +70°সে | |
![]()
![]()






